Bezugsquellen und Kostenübersicht
Hier findet Ihr eine Liste aller Teile und Bezugsquellen sowie der ungefähren Kosten.
Der Vollständigkeit halber führe ich auch alle Teile auf, die zusätzlich beschafft werden mussten. Das soll allen, die sich vielleicht selbst mal ein Replika bauen möchten verdeutlichen, dass neben den reinen Anbauteilen auch noch unzählige Zusatzteile benötigt werden, an die man sonst gerne nicht denkt.
Die Preise für Carrosserie-Teile sind einschliesslich Transport und Zoll ausgewiesen.
Carrosserie
| Beschreibung (Bestellnummer) | Anbieter | Status | Kosten |
| Pontiac Firebird 5.0 Targa | vermittelt über AutoScout24 | geliefert | CHF 6000 |
| Frontnase (GFK-Replica) | Knight Passions | geliefert und verbaut | CHF 1100 |
| D80-Spoiler | bereits am Fahrzeug vorhanden | ||
| Elektrische Seitenspiegel (OEM, used) | eBay | geliefert und verbaut | CHF 30 |
| Cowl Induction Motorhaube (OEM Haube mit Steel Bulge Kit) | eBay | geliefert und verbaut | CHF 550 |
| Origian OEM Cowl Induction Motorhaube | Firebird Parts | geliefert und verbaut, ersetzt “Fake”-Haube | CHF 1300 |
| Scanner (Final) | Lectric Enterprises | bestellt, noch nicht geliefert | CHF 700 |
| Scanner (Temporär) | eBay | geliefert und verbaut | CHF 50 |
| Tagfahrlichter | in.pro | geliefert und verbaut | CHF 65 |
| GTA 1986 Heckleuchten (OEM, used) | eBay | geliefert, noch nicht verbaut | CHF 30 |
| 1982 T/A Stossstange (OEM, used) | eBay | bestellt, noch nicht geliefert | CHF 600 |
| Fender Air Extractors (Original) | eBay | geliefert und verbaut | CHF 60 |
| Kotflügel mit Öffnungen für Air Extractors | bestehende Kotflügel mit einer Öffnung versehen | ||
| Rear Side Deflectors (GFK-Nachbau) | eBay | geliefert und verbaut | CHF 100 |
| Front Side Deflectors | nicht vorgesehen | ||
| Türgriffe (OEM, new) | eBay | geliefert und verbaut | CHF 40 |
| Dichtungen für Türen, Kofferraum und T-Tops (Replica, 1AWSK00131) | 1A-AUTO über American Car Parts | geliefert und verbaut | CHF 750 |
| 15″ Turbo Cast Wheels (OEM, used) | eBay | geliefert, noch nicht verbaut | CHF 1600 |
| Bowling Ball Hubcaps zu 15″ Wheels (OEM, used) | eBay | geliefert, noch nicht verbaut | CHF 400 |
| Nummernschild-Halterung (Chrom Glanz Hoch) | Swiss Klick | geliefert und verbaut | CHF 82 |
| Sommerreifen, 225/60 x 15 inkl. Innenschläuche | Reifenhaus | geliefert und verbaut | CHF 750 |
| Neue Windschutzscheibe (OEM, new) | Fachhändler | geliefert und verbaut | CHF 750 |
| Neue Stossschutzleisten an den Seiten (OEM, new) | Firebird Parts | geliefert und verbaut | CHF 60 |
| T-Top outer Seal (OEM, new) | Fachhändler | noch in Abklärung |
Interieur
Nachfolgend die Interieur-Teile (ausgenommen Elektronik). Auch hier wurden Transport- und Zollkosten bereits eingerechnet.
| Beschreibung (Bestellnummer) | Anbieter | Status | Kosten |
| 1982 Round Shifter Knob | eBay | geliefert, noch nicht verbaut | CHF 135 |
| Carpet Front & Rear (Medium Doeskin/7295) | Hawks 3rd Gen | geliefert | CHF 380 |
| Headliner, Sun Visors and Speaker Sails (T-Top 1755/Light Saddle) | Hawks 3rd Gen | geliefert | CHF 400 |
| Door Panels (DP305-P775E Encore Sandstone/Almond-Tan Carpet/Palomino Vinyl) | Hawks 3rd Gen | geliefert | CHF 300 |
| Arm Rests Black | Hawks 3rd Gen | geliefert | CHF 170 |
| Polsterbezüge für PMD-Sitze und Rückband (Encore Velours/Sandstone, U405-P775E) | Hawks 3rd Gen | geliefert | CHF 700 |
| Innenspiegel | geliefert und verbaut | CHF 0 | |
| Sicherheitsgurte Tan | noch in Abklärung | ||
| Isolationsmatten für Innenraum | Hawks 3rd Gen | geliefert | CHF 700 |
| Body Plastic Tan | noch in Abklärung | ||
| PMD Sitze | eBay | bestellt und geliefert | CHF 700 |
| Fussmatten | Knight Designs | noch nicht bestellt | CHF 400 |
Elektronik
Bisher habe ich noch keine detaillierte Liste der Elektronikteile (Dashboard und co) zusammengestellt.
Anmerkungen zu Transport- und Verzollung
Wie bereits erwähnt sind Transport- und Zoll in oben genannten Preisen bereits eingerechnet worden.
Meiner Erfahrung nach fallen – speziell für grosse, schwere oder sperrige Teile, welche aus den USA verschickt werden, üblicherweise recht hohe Transportkosten an. Auch die für Verzollung muss nochmal ein Obulus entrichtet werden, in der Schweiz kann man mit rund 10 % des Warenwerts (8 % Mehrwertsteuer zuzüglich Zollbearbeitungsgebühren) rechnen.
Beispielrechnung für Interieur-Teile von Hawks Third Generation:
| Warenwert | CHF 1550 |
| Transportkosten | CHF 950 |
| Zollgebühren | CHF 150 |
Daher solltet ihr euch nicht davon blenden lassen, wenn ihr irgendwo Teile seht, die augenscheinlich günstiger sind als was ich hier ausweise. Aufgrund von Umrechungskursen sind Abweichungen zwar durchaus gegeben, allerdings sollte man eben immer auch die Transport- und Zollgebühren berücksichtigen um keine bösen Überraschungen zu erleben
Kleinmaterial, Werkzeug, Sonstiges
Das ganze Kleinmaterial (darunter fallen Montage und Installationsmaterial und allgemeines Verbrauchsmaterial), Werkzeug und andere Hilfsmittel führe ich hier nicht gesondert auf.
Bei mir haben sich die Zusatzinvestitionen bisher einigermassen im Rahmen gehalten, da ich die meisten Werkzeuge schon hatte bzw. mich zum Grossteil bei meinem Vater bedienen konnte.
Dennoch sollte man auch diesen Aspekt der Zusatzkosten nicht ganz ausser Acht lassen.
Weitere Kosten, die schnell vergessen gehen, sind die Versicherung und einen zusätzlichen Einstellplatz bzw. eine Garage sowie allfällige Servicekosten und Strassenverkehrssteuern.
